业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2017年6月30日 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,143,690.00 | 11,613,210.00 | 12,756,900.00 | |||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 181,218.65 | 181,218.65 | 954,209.74 | 954,209.74 | ||
其他收入 | 9 | 762.15 | 762.15 | 2,615.26 | 2,615.26 | ||
收入合计 | 11 | 181,980.80 | 181,980.80 | 2,100,515.00 | 11,613,210.00 | 13,713,725.00 | |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 1,908,151.72 | 1,908,151.72 | 7,689,171.68 | 7,689,171.68 | ||
其中:捐赠项目成本 | 1,908,151.72 | 1,908,151.72 | 7,689,171.68 | 7,689,171.68 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 162,829.04 | 162,829.04 | 1,000,960.04 | 1,000,960.04 | ||
其中:工作人员工资福利 | 78,747.60 | 78,747.60 | 511,380.74 | 511,380.74 | |||
行政办公支出 | 84,081.44 | 84,081.44 | 489,579.30 | 489,579.30 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 162,829.04 | 1,908,151.72 | 2,070,980.76 | 1,000,960.04 | 7,689,171.68 | 8,690,131.72 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -1,510,008.24 | -378,991.72 | -1,888,999.96 | 1,099,554.96 | 3,924,038.32 | 5,023,593.28 |
首页 2017年第二季度业务活动表