业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2017年9月30日 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1,411,957.12 | 15,277,614.08 | 16,689,571.20 | |||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 183,011.79 | 183,011.79 | 1,521,827.67 | 1,521,827.67 | ||
其他收入 | 9 | 1,028.16 | 1,028.16 | 3,643.42 | 3,643.42 | ||
收入合计 | 11 | 184,039.95 | 184,039.95 | 2,937,428.21 | 15,277,614.08 | 18,215,042.29 | |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 928,537.25 | 928,537.25 | 10,618,822.40 | 10,618,822.40 | ||
其中:捐赠项目成本 | 928,537.25 | 928,537.25 | 10,618,822.40 | 10,618,822.40 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 140,269.73 | 140,269.73 | 1,429,940.22 | 1,429,940.22 | ||
其中:工作人员工资福利 | 79,675.63 | 79,675.63 | 744,951.57 | 744,951.57 | |||
行政办公支出 | 60,594.10 | 60,594.10 | 684,988.65 | 684,988.65 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 140,269.73 | 928,537.25 | 1,068,806.98 | 1,429,940.22 | 10,618,822.40 | 12,048,762.62 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 43,770.22 | -928,537.25 | -884,767.03 | 1,507,487.99 | 4,658,791.68 | 6,166,279.67 |
首页 2017年第三季度业务活动表