业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称: 中华社会文化发展基金会 2016年12月31日 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 10,254.60 | 292,291.40 | 302,546.00 | 2,324,402.05 | 22,881,092.95 | 25,205,495.00 |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 108,163.40 | 108,163.40 | 1,368,479.28 | 1,368,479.28 | ||
其他收入 | 9 | 1,186.71 | 1,186.71 | 5,836.27 | 5,836.27 | ||
收入合计 | 11 | 119,604.71 | 292,291.40 | 411,896.11 | 3,698,717.60 | 22,881,092.95 | 26,579,810.55 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 3,960,931.79 | 3,960,931.79 | 24,973,434.35 | 24,973,434.35 | ||
其中:捐赠项目成本 | 3,960,931.79 | 3,960,931.79 | 24,973,434.35 | 24,973,434.35 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 277,979.50 | 277,979.50 | 2,280,828.70 | 2,280,828.70 | ||
其中:工作人员工资福利 | 151,718.84 | 151,718.84 | 1,111,151.53 | 1,111,151.53 | |||
行政办公支出 | 126,260.66 | 126,260.66 | 1,169,677.17 | 1,169,677.17 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 277,979.50 | 3,960,931.79 | 4,238,911.29 | 2,280,828.70 | 24,973,434.35 | 27,254,263.05 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -184,065.34 | -3,642,949.84 | -3,827,015.18 | 1,417,888.90 | -2,092,341.40 | -674,452.50 |
首页 2016年第四季度业务活动表