业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称: 中华社会文化发展基金会 2016年9月30日 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 100,000.00 | 1,125,000.00 | 1,225,000.00 | 1,774,147.45 | 17,728,801.55 | 19,502,949.00 |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 98,075.19 | 98,075.19 | 1,061,189.31 | 1,061,189.31 | ||
其他收入 | 9 | 1,326.88 | 1,326.88 | 4,649.56 | 4,649.56 | ||
收入合计 | 11 | 199,402.07 | 1,125,000.00 | 1,324,402.07 | 2,839,986.32 | 17,728,801.55 | 20,568,787.87 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 1,855,846.92 | 1,855,846.92 | 13,739,468.15 | 13,739,468.15 | ||
其中:捐赠项目成本 | 1,855,846.92 | 1,855,846.92 | 13,739,468.15 | 13,739,468.15 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 179,568.25 | 179,568.25 | 1,701,054.87 | 1,701,054.87 | ||
其中:工作人员工资福利 | 100,252.16 | 100,252.16 | 802,196.23 | 802,196.23 | |||
行政办公支出 | 79,316.09 | 79,316.09 | 898,858.64 | 898,858.64 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 179,568.25 | 1,855,846.92 | 2,035,415.17 | 1,701,054.87 | 13,739,468.15 | 15,440,523.02 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 19,833.82 | -730,846.92 | -711,013.10 | 1,138,931.45 | 3,989,333.40 | 5,128,264.85 |
首页 2016年第三季度业务活动表