业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称: 中华社会文化发展基金会 2016年3月31日 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 25,000.00 | 600,000.00 | 625,000.00 | 470,000.00 | 5,105,000.00 | 5,575,000.00 |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 125,457.26 | 125,457.26 | 395,005.38 | 395,005.38 | ||
其他收入 | 9 | 1,243.14 | 1,243.14 | 1,243.14 | 1,243.14 | ||
收入合计 | 11 | 151,700.40 | 600,000.00 | 751,700.40 | 866,248.52 | 5,105,000.00 | 5,971,248.52 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 736,783.93 | 736,783.93 | 121,002.60 | 2,991,928.39 | 3,112,930.99 | |
其中:捐赠项目成本 | 736,783.93 | 736,783.93 | 121,002.60 | 2,991,928.39 | 3,112,930.99 | ||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 168,655.22 | 168,655.22 | 618,704.60 | 618,704.60 | ||
其中:工作人员工资福利 | 88,561.96 | 88,561.96 | 265,685.88 | 265,685.88 | |||
行政办公支出 | 80,093.26 | 80,093.26 | 353,018.72 | 353,018.72 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 168,655.22 | 736,783.93 | 905,439.15 | 739,707.20 | 2,991,928.39 | 3,731,635.59 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -242,554.82 | 88,816.07 | -153,738.75 | 126,541.32 | 2,113,071.61 | 2,239,612.93 |
首页 2016年第一季度业务活动表