业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位:中华社会文化发展基金会 | 2015年度 | 单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 2,046,427.00 | 18,507,200.00 | 20,553,627.00 | 4,808,341.00 | 35,655,357.00 | 40,463,698.00 |
会费收入 | 2 | - | - | ||||
提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
商品销售收入 | 4 | - | - | ||||
政府补助收入 | 5 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | |||
投资收益 | 6 | 1,475,806.24 | 1,475,806.24 | 1,749,199.97 | 1,749,199.97 | ||
其他收入 | 9 | 4,114.67 | 4,114.67 | 5,661.92 | 5,661.92 | ||
收入合计 | 11 | 3,526,347.91 | 18,807,200.00 | 22,333,547.91 | 6,563,202.89 | 35,655,357.00 | 42,218,559.89 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 16,014,675.52 | - | 16,014,675.52 | 24,077,763.87 | - | 24,077,763.87 |
其中:捐赠项目成本 | 13 | 15,714,675.52 | 15,714,675.52 | 24,077,763.87 | 24,077,763.87 | ||
提供服务成本 | 14 | - | - | ||||
商品销售成本 | 15 | - | - | ||||
政府补助成本 | 16 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | |||
税金及附加 | 17 | - | - | ||||
(二)管理费用 | 21 | 1,528,530.66 | 1,528,530.66 | 2,207,578.22 | 2,207,578.22 | ||
(三)筹资费用 | 24 | - | - | ||||
(四)其他费用 | 28 | - | - | ||||
费用合计 | 35 | 17,543,206.18 | - | 17,543,206.18 | 26,285,342.09 | - | 26,285,342.09 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 15,710,963.52 | -15,710,963.52 | - | 23,677,764.24 | -23,677,764.24 | - |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 1,694,105.25 | 3,096,236.48 | 4,790,341.73 | 3,955,625.04 | 11,977,592.76 | 15,933,217.80 |
单位负责人:周塞峰 复核:刘瑞敏 制表:马洪涛 |
首页 2015年第四季度业务活动表