业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2015年 | 9月30日 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 69,000.00 | 731,297.00 | 800,297.00 | 3,726,341.00 | 27,197,357.00 | 30,923,698.00 |
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 156,282.40 | 156,282.40 | 1,161,169.97 | 1,161,169.97 | ||
其他收入 | 9 | 1,443.90 | 1,443.90 | 4,724.05 | 4,724.05 | ||
收入合计 | 11 | 226,726.30 | 731,297.00 | 958,023.30 | 4,892,235.02 | 27,197,357.00 | 32,089,592.02 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 6,313,915.48 | 6,313,915.48 | 21,867,053.85 | 21,867,053.85 | ||
其中:捐赠项目成本 | 6,313,915.48 | 6,313,915.48 | 21,867,053.85 | 21,867,053.85 | |||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 154,035.38 | 154,035.38 | 1,652,583.47 | 1,652,583.47 | ||
其中:工作人员工资福利 | 88,763.58 | 88,763.58 | 684,111.13 | 684,111.13 | |||
行政办公支出 | 65,271.80 | 65,271.80 | 968,472.34 | 968,472.34 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 154,035.38 | 6,313,915.48 | 6,467,950.86 | 1,652,583.47 | 21,867,053.85 | 23,519,637.32 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 61,479.92 | -5,571,407.48 | -5,509,927.56 | 3,239,651.55 | 5,330,303.15 | 8,569,954.70 |
首页 2015年第三季度业务活动表