业 务 活 动 表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2015年3月30日 | ||||||
项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 375,000.00 | 4,055,000.00 | 4,430,000.00 | |||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | 94,223.46 | 94,223.46 | 328,186.15 | 328,186.15 | ||
其他收入 | 9 | 822.67 | 822.67 | 822.67 | 822.67 | ||
收入合计 | 11 | 95,046.13 | 95,046.13 | 704,008.82 | 4,055,000.00 | 4,759,008.82 | |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 570,944.78 | 570,944.78 | 121,002.60 | 6,182,954.44 | 6,303,957.04 | |
其中:捐赠项目成本 | 570,944.78 | 570,944.78 | 121,002.60 | 6,182,954.44 | 6,303,957.04 | ||
提供服务成本 | |||||||
商品销售成本 | |||||||
政府补助成本 | |||||||
业务活动税金及附加 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 193,039.12 | 193,039.12 | 623,175.30 | 623,175.30 | ||
其中:工作人员工资福利 | 67,193.25 | 67,193.25 | 205,302.75 | 205,302.75 | |||
行政办公支出 | 125,845.87 | 125,845.87 | 417,872.55 | 417,872.55 | |||
其他 | |||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||
费用合计 | 35 | 193,039.12 | 570,944.78 | 763,983.90 | 744,177.90 | 6,182,954.44 | 6,927,132.34 |
三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -105,192.99 | -563,744.78 | -668,937.77 | -40,169.08 | -2,127,954.44 | -2,168,123.52 |
首页 2015年第一季度业务活动表