2016年第三季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会       2016年            单位:元
序号 捐赠单位 项目 捐赠金额
21 7 4 刘双菊 红色文化 1000000
22 7 8 丹东克隆集团有限责任公司 姓氏文化 100000
23 7 8 北京中青高培科技有限公司 地标产业 2000000
24 8 5 惠州市东坡谷文化旅游产业园有限公司 东坡文化 1000000
25 8 19 济源市旅游集团有限公司 王屋山文化 2000000
26 9 2 北京千禾秀文化发展有限公司 国宝工程 125000
27 9 13 林少彬 二十一世纪海上丝绸之路 1000000
28 9 30 福州漆艺术研究院有限公司 漆文化 100000
本季小计 7325000
本年合计 19502949