2019年第一季度捐赠收入

捐赠收入目录2019年3月
捐赠人 项目 金额
01 24 扬州金艺乐器有限公司捐赠鲤鱼龙门型号古筝20台 爱心音乐教室扶贫 45600
03 20 杭州浙江俭餐有限公司 社会文化发展基金 408000
03 25 陈丽华殷建 社会文化发展基金 200000
03 15 北京福泰佳鑫房地产信息咨询有限公司 社会文化发展基金 100000
03 20 孙月 社会文化发展基金 100000
03 20 青岛恒星科技学院 社会文化发展基金 100000
03 20 杭州喜燕粮油有限公司 社会文化发展基金 50000
03 20 张丽丽 社会文化发展基金 50000
03 25 陈丽华 社会文化发展基金 20000
03 20 陈丽华 社会文化发展基金 11000
03 15 浙江乐享花溪食品股份有限公司 社会文化发展基金 5000
03 25 陈丽华殷建 社会文化发展基金 5000
03 25 陈丽华 社会文化发展基金 2000
合计 1096600