2016年第二季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会       2016年            单位:元
序号 捐赠单位 项目 捐赠金额
8 04 06 海东外滩园林市政有限公司 玉娃娃 200000
9 04 11 上海博大园林建设发展有限公司 社会文化发展基金 690000
10 04 12 上海聚郦文化传播有限公司 我和祖国心永在 500000
11 04 13 乾盛珠宝集团有限公司 社会文化发展基金 690000
12 04 18 青岛恒星集团有限公司 姓氏文化 2000000
13 04 22 上海金桥市政建设发展有限公司 玉娃娃 200000
14 04 26 上海浦东公路养护建设有限公司 玉娃娃 250000
15 04 27 上海浦东新区东宝是市政实业有限公司 玉娃娃 250000
16 04 27 江苏金一文化发展有限公司 国宝工程 100000
17 05 10 上海浦东城市建设实业发展有限公司 玉娃娃 100000
18 05 13 重庆泰亨实业(集团)有限公司 国防教育 500000
19 05 18 中民企联(北京)文化发展有限公司 大明宫复建 1000000
20 6 15 北京玉成房地产经纪有限公司 玉娃娃 122949
本季小计 6602949
本年合计 12177949