2016年第四季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会       2016年            单位:元
序号 捐赠单位 项目 捐赠金额
29 10 20 景德镇市鼎派陶瓷有限公司 国粹文化艺术 1400000
30 10 20 上海中纺机汽车服务有限公司 国粹文化艺术 400000
31 10 20 周刚 国粹文化艺术 100000
32 10 20 丁华渝 国粹文化艺术 100000
33 11 8 上海晋山贸易有限公司 晋山收藏艺术展览馆 400000
34 11 14 上海永仪信息技术有限公司 一带一路 2000000
35 11 17 北京华夏东升文化产业有限公司 地标产业发展 1000000
36 12 9 张会玲 玉娃娃 102546
37 12 22 内蒙古丰隆房地产开发有限责任公司捐赠国宝工程款 国宝工程 200000
本季小计 5702546
本年合计 25205495